As três, lado a lado
Mesma marca, mesmos fatos, três leituras. A nota é minha leitura de craft, não uma pesquisa com o público.
Primeira dobra no computador



Primeira dobra no celular



Nota por critério
Cinco critérios, três colunas. Serve para decidir qual das três vai para o ar.
| Critério | 1. Creme editorial | 2. Noite vinho | 3. Clara e direta |
|---|---|---|---|
| Identidade da lead Logo, monograma, vinho da marca, assinatura e nomes reais dos serviços. | 5 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 |
| Primeira dobra O que a visitante entende antes de rolar. | 4 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 |
| Caminho até o pedido Quantos toques da chegada ao WhatsApp com o texto pronto. | 5 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 |
| Uso da foto de segmento Foto grande legível, legenda abaixo, nada rotulado como trabalho dela. | 5 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 |
| Diferença entre as três Layout e temperatura mudam sem sair do território da marca. | 4 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 |
O que é igual nas três
Logo e cor da marca vindos do próprio material dela, nomes reais dos serviços do banner oficial, WhatsApp (62) 99403-2158, formulário nativo que monta o pedido e abre o WhatsApp já escrito, barra fixa no celular, legenda de foto ilustrativa abaixo de toda foto grande, e nenhum preço, endereço ou depoimento, porque nada disso está público.
Prévia de proposta. Voltar para as três propostas.